อันดับ Top 5 Holdings
หลักทรัพย์ที่ลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรกบริษัท | สัดส่วน | |
---|---|---|
BGF World Energy Fund A2 USD | 99.13 % | |
0.00 % | ||
Other | 0.87 % |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 2567
บริษัท | สัดส่วน | |
---|---|---|
BGF World Energy Fund A2 USD | 99.13 % | |
0.00 % | ||
Other | 0.87 % |
หลักทรัพย์ที่ลงทุน | สัดส่วน | |
---|---|---|
ตราสารทุน (Stock) | 0.00 % | |
ตราสารหนี้ (Bond) | 0.00 % | |
เงินสด/เงินฝาก (Cash) | 2.48 % | |
อื่นๆ (Other) | 97.52 % |
สงวนลิขสิทธิ์ 2567 บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซีสเท็ม จำกัด